Tabella delle taglie - Camicie Uomo
Misura Camicia Uomo
Tailored Fit
Taglia | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US/UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 17¾ | 18 |
Giro collo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ampiezza torace | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 |
Ampiezza vita | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Ampiezza bacino | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Larghezza spalle | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Lunghezza camicia | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Lunghezza manica | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo