Tabella delle taglie
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
Taglia |
XXS |
XS |
S |
M |
M/L |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL | 6XL |
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Lunghezza giacca | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Misura Gilet Uomo
Tailored Fit
Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ampiezza torace | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
109 |
113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Ampiezza vita | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Lunghezza gilet | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 64 |
65 |
Misura Cappotto Uomo
Tailored Fit
Taglia |
XXS |
XS |
S |
M |
M/L |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL | 6XL |
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ampiezza torace | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Ampiezza vita cappotto | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Ampiezza bacino cappotto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Larghezza spalle | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 | 53 | 54 |
Lunghezza manica | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 70 |
Lunghezza cappotto | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Misura Camicia Uomo
Tailored Fit
Taglia |
XS |
XS |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US/UK | 13 ½ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ |
15 ¾ |
16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ | 18 |
Giro collo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ampiezza torace | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 |
Ampiezza vita | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Ampiezza bacino | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Larghezza spalle | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Lunghezza camicia | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Lunghezza manica | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
- ± 1-2 cm per le ampiezze
- ± 1-2 cm per le lunghezze
- ± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo