









Abito Bernini Grigio Scuro
Abito Bernini Grigio Scuro: Eleganza e Versatilità per il Tuo Look Business
L'Abito Bernini Grigio Scuro incarna l'eccellenza dell'abbigliamento business da giorno, offrendo un equilibrio impeccabile tra stile professionale e comfort.
Perfetto per incontri d'affari, riunioni o giornate lavorative intense, questo capo presenta una serie di caratteristiche distintive che lo rendono un must-have nel guardaroba di ogni uomo moderno.
Dettagli di Design:
- Il rever a lancia conferisce un tocco di raffinatezza, mentre le due tasche filetto aggiungono funzionalità senza compromettere l'estetica.
 - L'attenzione ai dettagli si riflette anche nei due bottoni in madreperla grigio, che aggiungono un tocco di eleganza discreta al design complessivo.
 - Il pantalone, dotato di una pinces e passanti, offre una vestibilità impeccabile e un comfort duraturo per tutta la giornata.
 
Qualità Superiore: Realizzato con tessuto grigio in lana di alta qualità, questo abito offre una combinazione di morbidezza, resistenza e traspirabilità, garantendo una sensazione di comfort indiscutibile durante l'intera giornata lavorativa. La sua costruzione meticolosa e i materiali premium assicurano un aspetto fresco e professionale che si mantiene nel tempo.
Versatilità Senza Tempo: Grazie al suo design classico e alla tonalità grigio scuro versatile, questo abito si adatta facilmente a una vasta gamma di situazioni e ambienti lavorativi. Che tu sia impegnato in una riunione di lavoro o partecipi a un evento aziendale formale, l'Abito Bernini Grigio Scuro si rivela sempre una scelta elegante e appropriata.
Con la sua combinazione di stile senza tempo, qualità artigianale e comfort superiore, l'Abito Bernini Grigio Scuro è la scelta ideale per gli uomini che desiderano distinguersi con classe nel contesto business. Investi nel tuo look professionale e scopri la raffinatezza e la versatilità di questo capo essenziale oggi stesso.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 | 
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 | 
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








