












Abito Giotto Blu Velluto a Coste
Abito Giotto Blu in Velluto a Coste: Eleganza Versatile con un Tocco d'Arte
L'Abito Giotto Blu in Velluto a Coste unisce sofisticazione e praticità, perfetto per l'ambiente business e per il look casual da giorno. Con il suo design distintivo e dettagli raffinati, questo capo d'abbigliamento si distingue per la sua versatilità e il suo stile senza tempo.
- Stile Adattabile per Ogni Occasione: Dall'incontro d'affari al brunch con gli amici, l'Abito Giotto Blu in Velluto a Coste si adatta con eleganza a qualsiasi scenario. Il suo design polivalente lo rende un'aggiunta essenziale al guardaroba di ogni uomo moderno, garantendo sempre un aspetto impeccabile.
- Dettagli Raffinati per un Look Distinto: Con tre bottoni, rever classico, due tasche a toppa e un taschino sul petto a toppa, questo abito è caratterizzato da un'attenzione straordinaria ai dettagli. Ogni elemento è stato progettato per unire stile e funzionalità in modo armonioso, per un look che si fa notare.
- Tessuto di Alta Qualità per un Comfort Duraturo: Realizzato con tessuto Blu in Velluto a Coste pregiato, questo abito offre non solo uno stile inconfondibile ma anche un comfort senza pari. Inoltre, la fodera interna con il dipinto della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio aggiunge un tocco d'arte e raffinatezza unica.
Per un'eleganza senza tempo e una versatilità senza paragoni, l'Abito Giotto Blu in Velluto a Coste è la scelta ideale per l'uomo moderno che desidera distinguersi con classe in ogni occasione. Aggiungilo alla tua collezione oggi stesso e scopri come trasformare il tuo look con un tocco di raffinata originalità.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








