






Giacca Giotto Blu Pieno
La Giacca Giotto rappresenta la sintesi perfetta tra sobrietà direzionale e prestigio sartoriale. Il focus primario risiede nella tonalità Blu Pieno, una sfumatura densa e compatta che trasmette solidità, esaltata dalla mano serica della pura lana Super 120s. Il design è definito dal rever classico da 10.2 cm, una proporzione d'autorità che bilancia magistralmente la linea del torace, conferendo un portamento statuario ma naturale.
La configurazione a due bottoni in madreperla nobilita il fronte della giacca, aggiungendo un punto luce organico che contrasta con la superficie opaca del tessuto. L'anima interna rivela una ricercatezza cromatica superiore grazie alla fodera avio cangiante, che offre riflessi luminosi e una fluidità di indosso eccezionale. Le tasche a pattina e i due spacchi posteriori completano l'architettura del capo, assicurando un equilibrio millimetrico tra formalismo classico e dinamismo contemporaneo.
Ogni dettaglio, dalle asole rifinite con precisione d'atelier alle impunture sartoriali, conferma la Giotto come il capospalla definitivo per chi esige un'immagine di assoluta eccellenza nei contesti professionali più prestigiosi.
Specifiche di Alta Manifattura
- Geometria: Monopetto a due bottoni con rever classico da 10.2 cm.
- Costruzione: Spalla strutturata, tasche a pattina e doppi spacchi posteriori.
- Segnatura Interna: Esclusiva fodera avio cangiante ad alta luminosità.
- Dettagli Sovrani: Bottoni in vera madreperla e finiture sartoriali millimetriche.
- Materiale: Pura lana Super 120s Blu Pieno.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




