






Smoking Perugino Blu con Rever Nero
Questo Smoking è la scelta perfetta per chi desidera un look sofisticato e formale per cerimonie. Smoking curato nei minimi dettagli, unisce materiali di alta qualità e design classico.
Caratteristiche Distintive
- Doppiopetto a 6 Bottoni: La giacca doppiopetto a sei bottoni offre una silhouette elegante e strutturata, perfetta per un look da cerimonia.
- Rever a Lancia: Il rever a lancia aggiunge un tocco di classe e modernità, esaltando l'eleganza dell'abito.
- Tasche con Pattina: Le tasche con pattina conferiscono un aspetto raffinato e ben definito, completando il design formale.
- Fodera Interna Grigia con disegno: La fodera interna garantisce un tocco di eleganza, anche nei dettagli nascosti.
Materiale e Colore
Realizzato in un tessuto blu di alta qualità, l'Abito Perugino si abbina perfettamente ad un pantalone blu , creando un contrasto elegante e distintivo. Ideale per chi cerca un look formale e raffinato per occasioni importanti.
Perché Scegliere l'Abito Perugino Blu con Rever nero
Questo abito è pensato per chi desidera unire tradizione e stile contemporaneo nelle cerimonie. Con il suo design impeccabile e i dettagli curati, garantisce un aspetto elegante e sicuro, ideale per matrimoni e altre occasioni formali.
Scegli l'Abito Perugino Blu per distinguerti con eleganza e classe in ogni cerimonia. È la scelta perfetta per un look indimenticabile.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Misura Gilet Uomo
Tailored Fit
Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ampiezza torace | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Ampiezza vita | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Lunghezza gilet | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo
