






Giacca Bernini Blu Chiaro Lana,Lino,Seta
La Giacca Bernini Blu Chiaro in Lana, Lino e Seta è l'emblema del lusso rilassato estivo e della maestria tessile. Questa giacca monopetto non si affida a tonalità piatte, ma vive della straordinaria sinergia di tre fibre nobili: la stabilità della lana, la freschezza e le fiammature tipiche del lino, e la lucentezza discreta della seta. Il risultato è un blu chiaro melange, materico e tridimensionale, perfetto per l'uomo che ricerca un capospalla d'élite, versatile ed estremamente traspirante.
Il modello Bernini esprime in questa giacca la sua anima più dinamica e contemporanea. Il segreto risiede nel tessuto tricomponente: il lino dona quella caratteristica irregolarità aristocratica, la seta ne illumina i filati catturando la luce estiva, mentre la lana garantisce che la giacca mantenga un appiombo perfetto e non si stropicci eccessivamente. Una struttura scattante ma morbida, pensata per i climi caldi e per chi non rinuncia all'eleganza nemmeno nel tempo libero.
Scheda Tecnica & Dettagli Sartoriali
- Il Tessuto: Pregiata miscela estiva di Lana, Lino e Seta. Mano fresca, porosa, traspirante e dalla ricca texture fiammata.
- La Costruzione: Giacca monopetto a due bottoni con rever a lancia dalle proporzioni sartoriali.
-
Dettagli di Pregio:
- Tasche con Pattina: Tagliate con precisione per mantenere l'equilibrio formale del capospalla, pur nella sua natura casual-chic.
- Taschino a Barchetta: Curvato a mano sul petto, firma inconfondibile della tradizione sartoriale italiana.
- Spalla Svuotata: Costruzione leggera senza spalline rigide per assecondare la naturale linea del corpo con il massimo comfort.
- Bottoni: Selezionati in corno o madreperla scura con sfumature coordinate, per rifinire con discrezione la tela blu chiaro.
Men's Jacket Size
Tailored Fit
| Cut | XXS | XS | S | M | M/L | THE | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest width | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Jacket waist width | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Jacket hip width | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Shoulder width | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Sleeve length | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Jacket length | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Men's Trouser Size
Tailored Fit
| Cut | XXS | XS | S | M | M/L | THE | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Trouser waist width | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hip width of trousers | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Thigh width | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Leg length | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Bottom width | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unit of measurement: cm.
The widths are all expressed as circumferences. To compare them to an existing garment, simply divide the values by 2 to obtain the flat measurement.
For made-to-order products, you can customize the measurements to your liking by indicating your preferences in the notes.
In all cases a tolerance of:
± 1-2 cm for the amplitudes
± 1-2 cm for lengths
± 0.5-1 cm for shoulders, bottom of trousers, neck width




