












Abito Bernini Blu Notte
Abito Bernini Blu Notte: Eleganza Business per le Tue Giornate
L'Abito Bernini Blu Notte è la scelta ideale per un look business da giorno, grazie alla sua sofisticata tonalità blu notte. Dotato di rever a lancia, tasche a pattina, chiusura a due bottoni, pantaloni con passanti e una pince, questo capo offre uno stile raffinato e professionale.
Caratteristiche Distintive:
- Perfetto per Uso Business di Giorno: L'Abito Bernini Blu Notte è pensato per le tue giornate lavorative, garantendo un'eleganza senza tempo e un look professionale impeccabile.
 - Rever a Lancia: Il rever a lancia conferisce un tocco di modernità e classe, mantenendo uno stile elegante che contraddistingue l'Abito Bernini.
 - Tasche Pattina: Le tasche a pattina aggiungono praticità senza compromettere l'estetica, offrendo uno spazio discreto per gli oggetti essenziali.
 - Chiusura a Due Bottoni: La chiusura a due bottoni contribuisce a un aspetto pulito e sofisticato, perfetto per situazioni formali e business.
 - Tessuto in Lana Blu: Realizzato con tessuto in lana di alta qualità nella suggestiva tonalità blu notte, l'abito offre comfort e stile ineguagliabili.
 - Pantaloni con Passanti e Pince: I pantaloni con passanti e una pince aggiungono struttura e definizione alla silhouette, assicurando un fit impeccabile.
 
Esprimiti con Eleganza Professionale: Scegli l'Abito Bernini Blu Notte per un'eleganza business senza tempo. Ogni dettaglio è curato con precisione, garantendo un look distintivo e raffinato che ti accompagnerà con sicurezza e stile nelle tue giornate lavorative.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 | 
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 | 
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








