










Giacca Bernini Blu Lino Cotone
La Giacca Bernini Blu Lino Cotone è l'incontro perfetto tra l'estetica di potere del rever a lancia e la libertà materica delle fibre naturali. Un capo che ridefinisce il concetto di formalità estiva, offrendo una struttura decisa in un involucro incredibilmente leggero.
L'Anima del Prodotto
Il modello Bernini si distingue per un carattere autoritario e una linea scultorea. In questa versione, il blend di Lino e Cotone in tonalità Blu Navy trasforma la giacca in un'armatura fresca e traspirante. Il rever a lancia eleva il design, spostando l'attenzione sulle spalle e conferendo un'immagine di forte impatto visivo. La scelta della versione sfoderata con finiture interne Bronzo è il dettaglio di classe suprema: una costruzione sartoriale che rivela un contrasto cromatico prezioso ogni volta che la giacca viene indossata o riposta.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Tessuto: Blend di Lino e Cotone ad alta densità. Il lino apporta la tipica texture fiammata e la massima traspirabilità, mentre il cotone dona morbidezza e una stabilità che mitiga le pieghe naturali della fibra.
- Architettura: Versione Sfoderata. La giacca è priva di fodera interna per garantire una leggerezza estrema, ma rifinita magistralmente con bordature in seta o viscosa color Bronzo, un richiamo ai toni della terra che scalda la profondità del blu.
- Dettagli Sartoriali: La configurazione a due bottoni bilancia l'ampiezza del rever a lancia, mentre le tasche a pattina aggiungono un tocco di struttura classica ai fianchi.
- Vestibilità: Il taglio Bernini offre una silhouette potente e definita. Nonostante l'assenza di fodera, la qualità del blend assicura che la giacca mantenga un appiombo impeccabile e una linea sempre nitida.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




