






Abito Doppiopetto Perugino Blu Scuro Spinato
L'Abito Perugino in tessuto spinato blu rappresenta la sintesi perfetta tra rigore professionale e distinzione sartoriale.
Progettato per l'ambiente business di alto livello, questo capo si impone per una costruzione scultorea che comunica autorità e competenza. Il focus risiede nella raffinata texture dello spinato blu, un motivo classico che conferisce profondità visiva e una resistenza superiore, rendendolo il compagno ideale per meeting ed eventi formali.
L'architettura della giacca è dominata da un doppiopetto a sei bottoni, impreziosito da bottoni in pregiata madreperla. Il rever a lancia, ampio e deciso, sottolinea la verticalità della figura, mentre le tasche a pattina e il doppio spacco posteriore assicurano un equilibrio impeccabile tra funzionalità e dinamismo. Il dettaglio distintivo è racchiuso all'interno: una fodera rossa cangiante che rivela un’anima audace e sofisticata al minimo movimento.
Il pantalone accompagna la giacca con una pulizia estetica assoluta. Privo di passanti e costruito senza pinces, affida la precisione del fit ai tirantini laterali. Questo dettaglio, tipico della sartoria d'élite, garantisce una silhouette continua e impeccabile, elevando lo standard dell'abbigliamento da ufficio contemporaneo.
Specifiche di Modello e Realizzazione
- Architettura della Giacca: Doppiopetto a 6 bottoni con rever a lancia ad alta definizione.
- Dettagli Sartoriali: Bottoni in vera madreperla, tasche a pattina e doppio spacco.
- Segnatura Interna: Fodera rossa cangiante per un contrasto cromatico d'eccezione.
- Ingegneria del Pantalone: Taglio sartoriale con tirantini laterali, cintura pulita senza passanti.
- Tessuto: Lana spinata blu ad alta prestazione, ideale per l'uso professionale quotidiano.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




