










Giacca Casual Blu Scuro Lana Seta
La Giacca Casual Blu Scuro in Lana e Seta è il perfetto equilibrio tra il rigore della sartoria tradizionale e la morbidezza di un capo destrutturato. Progettata per essere indossata con naturalezza, questa giacca eleva il concetto di "casual" grazie alla nobiltà delle sue fibre, offrendo una lucentezza discreta e un comfort che si adatta ad ogni movimento.
L'Anima del Prodotto
Il colore blu notte, profondo e magnetico, acquista una nuova dimensione grazie al blend di lana e seta. Mentre la lana garantisce termoregolazione e struttura, la seta dona una mano setosa e un riflesso cangiante che la rende perfetta tanto per un ufficio moderno quanto per un aperitivo informale ma curato.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Il Modello: Doppiopetto con rever sciallato, una scelta stilistica che ammorbidisce le linee tipiche del doppiopetto tradizionale, rendendolo più fluido e meno severo.
- Tessuto: Blend esclusivo di Lana e Seta. La seta non solo illumina il blu scuro, ma rende il capo estremamente resistente alle pieghe, ideale per l'uomo dinamico.
-
Dettagli Sartoriali:
- Bottoni: Bottoni rivestiti in tessuto coordinato per una pulizia visiva che enfatizza la texture del materiale.
- Tasche: Tasche a filetto sottili e minimaliste, per mantenere la silhouette asciutta e moderna.
- Costruzione: Struttura leggera e sfoderata per massimizzare la traspirabilità e la libertà di movimento.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




