





Giacca Giotto Blu in Lana, Lino e Seta
La Giacca Giotto Blu in Lana, Lino e Seta è il capolavoro della polivalenza tessile Dalsarto. Un capo che condensa in un’unica trama il calore della lana, la freschezza del lino e la lucentezza della seta, offrendo un’esperienza sensoriale e visiva di rarissimo equilibrio.
L'Anima del Prodotto
Il modello Giotto incontra qui un blend nobile che ridefinisce il concetto di "quattro stagioni" di lusso. La base Blu Navy è arricchita da una texture dinamica: la Lana fornisce struttura e resilienza, il Lino dona quella tipica fiammatura irregolare che movimenta il colore, mentre la Seta conferisce un riflesso luminoso e una morbidezza al tatto ineguagliabile. La costruzione a due bottoni con rever classico mantiene il design entro i canoni dell'eleganza senza tempo, mentre la fodera con stampa blu aggiunge un dettaglio artistico e confidenziale.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Tessuto: Blend triplo di Lana, Lino e Seta. La lana mantiene la forma, il lino garantisce la traspirabilità e la seta eleva il prestigio della mano tessile.
- Finitura Interna: Fodera con stampa blu. Una decorazione tono su tono che arricchisce l'interno della giacca con un motivo grafico discreto ma di grande carattere.
- Dettagli Sartoriali: Le tasche a pattina conferiscono alla giacca una struttura solida e tradizionale, rendendola perfetta sia per il business che per occasioni conviviali di alto profilo.
- Vestibilità: Il taglio Giotto assicura una silhouette equilibrata. La spalla è strutturata ma naturale, e la sciancratura è calibrata per seguire le linee del corpo con estrema fluidità, assecondando la morbidezza intrinseca del blend.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




