







Giacca Giotto Blu Lana,Cashmere e Seta
La Giacca Giotto Blu in Lana, Cashmere e Seta è l'emblema del lusso discreto e della versatilità stagionale. Questo capo rappresenta una sintesi perfetta tra la struttura di una giacca classica e la morbidezza sensoriale offerta da un blend di fibre nobili tra le più pregiate al mondo.
L'Anima del Prodotto
La tonalità blu profondo funge da base ideale per far emergere la ricchezza del tessuto. La presenza della seta dona una lucentezza naturale e sofisticata, mentre il cashmere assicura una mano vellutata e un calore leggero, rendendo la giacca Giotto un pezzo indispensabile per il passaggio tra le stagioni o per ambienti lavorativi climatizzati.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Il Modello: Giacca Giotto monopetto a due bottoni, caratterizzata da una costruzione intelata che garantisce una linea naturale e una durata superiore nel tempo.
- Tessuto: Blend esclusivo di Lana, Cashmere e Seta, selezionato per la sua straordinaria morbidezza e capacità di mantenere la piega.
-
Dettagli Sartoriali:
- Rever: Rever classico, di proporzioni equilibrate, perfetto per un uso quotidiano ma ricercato.
- Tasche: Due tasche laterali con pattina e un taschino a barchetta sul petto, dettagli che richiamano la più pura tradizione sartoriale italiana.
- Spalla: Costruzione naturale "a camicia" che segue la linea del corpo senza costringerla, offrendo il massimo comfort nei movimenti.
- Fitting: Taglio asciutto e contemporaneo, studiato per valorizzare la figura maschile con eleganza e dinamismo.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




