









Giacca Giotto Blu Lino Cotone
La Giacca Giotto Blu Lino Cotone è la sintesi perfetta tra l'estetica rilassata della Riviera e il rigore della sartoria metropolitana. Un capo che nasconde, dietro un'apparente sobrietà esterna, un'anima vibrante e fuori dagli schemi, pensato per chi vive l'eleganza come un gioco di contrasti.
L'Anima del Prodotto
Il modello Giotto sfrutta qui un blend materico di Lino e Cotone in una tonalità Blu Navy profonda. La forza di questo tessuto risiede nella sua imperfezione calcolata: la fiammatura del lino dona tridimensionalità alla superficie, rendendo la giacca viva e dinamica. La configurazione a due bottoni con rever classico e tasche a pattina mantiene il design entro i canoni della tradizione, ma il vero colpo di scena è all'interno: una fodera eccentrica con stampa che trasforma ogni movimento in un dettaglio di stile inaspettato.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Tessuto: Mix bilanciato di Lino e Cotone. Un blend "quattro stagioni" che garantisce traspirabilità senza perdere la forma.
- Dettagli Sartoriali: Le tasche a pattina aggiungono un tocco di struttura classica, bilanciando la natura meno formale della fibra naturale.
- Finitura Interna: Fodera Eccentrica. Una stampa audace che rompe la serietà del blu esterno, dedicata a chi apprezza il dettaglio nascosto che rivela la propria personalità.
- Resa e Taglio: La linea Giotto assicura una silhouette definita e una spalla leggera. La costruzione è studiata per offrire una caduta fluida, assecondando la mano naturale del lino-cotone senza risultare rigida.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




