









Abito Bernini Blu Cobalto con Gilet
Abito Bernini Blu Cobalto con Gilet: Eleganza Impeccabile per Look Formale e Business
L'Abito Bernini Blu Cobalto incarna l'eccellenza dello stile formale e business. Con rever a lancia, tasche a pattina oblique con ticket pocket e una fodera planisfero, questo capo offre una raffinatezza senza paragoni.
Caratteristiche Distintive:
- Per Occasioni Formali e Business: L'abito Bernini è progettato per impressionare in contesti formali e business, garantendo un look sofisticato e professionale.
 - Rever a Lancia: Il rever a lancia aggiunge un tocco di modernità e classe, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e stile contemporaneo.
 - Tasche a Pattina Oblique con Ticket Pocket: Le tasche a pattina oblique con il ticket pocket conferiscono un dettaglio sartoriale distintivo, combinando funzionalità e eleganza.
 - Fodera Planisfero: La fodera interna planisfero aggiunge un tocco unico, rivelando un'estetica sofisticata che si estende oltre la superficie.
 - Gilet Doppiopetto con Quattro Bottoni: Il gilet doppiopetto con quattro bottoni offre una struttura elegante, arricchendo il look con dettagli di classe.
 - Tessuto in Lana Blu: Realizzato con pregiato tessuto in lana blu, l'abito offre comfort, durata e uno stile senza tempo che si adatta a diverse occasioni.
 
Scegli Bernini per un'eleganza senza tempo: L'Abito Bernini Blu Cobalto è la scelta perfetta per chi cerca un look formale e business impeccabile. Coniugando dettagli raffinati e materiali di alta qualità, questo capo offre un'eleganza senza tempo che si distingue in ogni contesto. Eleva il tuo stile con Bernini.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 | 
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 | 
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
Misura Gilet Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Ampiezza torace | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 
| Ampiezza vita | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 
| Lunghezza gilet | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








