







Abito Bernini Indigo Blue Pied de Poule
L'Abito Bernini Indigo Blue Pied de Poule è la sintesi perfetta tra l'eredità tessile europea e il design scultoreo Dalsarto. Questo completo si distingue per una micro-fantasia Pied de Poule estremamente fitta, che da lontano appare come un blu indaco solido e vibrante, ma che da vicino rivela una geometria ipnotica e una profondità materica fuori dal comune.
L'Anima del Prodotto
Il modello Bernini interpreta questa texture classica con un'attitudine audace. L'indaco, una tonalità di blu profonda che vira verso riflessi petrolio, viene nobilitato dalla micro-trama che spezza la monotonia della tinta unita. È l'abito ideale per il professionista che cerca una "nuova formalità": un capo che comunica dinamismo, cultura sartoriale e una sicurezza che non ha bisogno di essere gridata.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Il Modello: Monopetto a due bottoni, caratterizzato da una costruzione che bilancia una spalla decisa con una vita sapientemente modellata.
- Tessuto: Lana Superfine con armatura a micro-fantasia Pied de Poule. Il tessuto offre una mano scattante, un'ottima traspirabilità e una naturale resilienza alle sgualciture.
-
Dettagli Sartoriali:
- Rever: Rever a lancia ,il tratto distintivo della linea Bernini, che conferisce un'aura di potere e slancio al busto.
- Tasche: Configurazione classica con tasche laterali a pattina e taschino a barchetta sul petto, perfettamente integrate nella trama geometrica.
- Bottoni: Bottoni in corno o nuance blu cobalto che richiamano i toni freddi del tessuto.
- Fitting: Taglio Bernini, con un giromanica alto e una silhouette pulita che esalta la fisicità senza costringerla.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




