









Abito Giotto Forest Green
L'Abito Giotto Forest Green rappresenta una scelta di stile audace e profondamente sofisticata, ideale per l'uomo che desidera uscire dai classici schemi del blu e del grigio senza rinunciare all'eleganza formale. Questa tonalità di verde, densa e naturale, evoca un senso di calma e autorità, rendendolo perfetto per contesti business creativi o eventi formali autunnali e invernali.
L'Anima del Prodotto
Il modello Giotto si declina qui in un tessuto dalla mano calda e dalla texture leggermente mossa. Il Verde Bosco è una nuance estremamente versatile che muta a seconda della luce, passando da toni profondi, quasi neri, a riflessi verdi più vibranti. La costruzione a due bottoni con rever classico mantiene il capo ancorato alla migliore tradizione sartoriale, mentre il colore ne dichiara la modernità.
Scheda Tecnica & Costruzione
- La Giacca: Modello a due bottoni con rever classico proporzionato. La spalla è naturale, progettata per seguire la linea del corpo senza costrizioni, garantendo un'eleganza fluida.
- Modello Pantalone: Pantalone sartoriale a due pinces. La doppia piega permette una distribuzione del tessuto più generosa sul bacino, garantendo una libertà di movimento superiore e un'eleganza d'altri tempi.
- Tessuto: Pregiata lana in tinta unita Forest Green. La consistenza del tessuto assicura un appiombo eccellente e una resistenza naturale alle pieghe.
- Dettagli Sartoriali: Le tasche a filetto pulite mantengono la silhouette snella. I bottoni in corno scuro si integrano perfettamente con la profondità del verde.
- Interni: Foderati con cura sartoriale per agevolare l'indosso e garantire il massimo comfort termico.
- Vestibilità: Silhouette Giotto, equilibrata e contemporanea, studiata per valorizzare il busto con disinvoltura.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




