

















Blazer Giotto Deep Blue
Blazer Giotto Deep Blue: Eleganza Versatile per Ogni Occasione
Il Blazer Giotto Deep Blue è una dichiarazione di stile che unisce perfettamente la raffinatezza del business e la versatilità del casual da giorno. Caratterizzato da un rever classico, due bottoni monopetto e tasche a pattina, questo blazer si adatta con eleganza a diverse situazioni.
Caratteristiche Esclusive:
-
Rever Classico: Il rever classico aggiunge un tocco di sofisticazione senza tempo al blazer, garantendo un aspetto raffinato e distinto.
-
Due Bottoni Monopetto: I due bottoni monopetto conferiscono un look equilibrato e moderno, creando un blazer adatto a ogni occasione, dalla riunione in ufficio all'aperitivo informale.
-
Tasche a Pattina: Chic e funzionali, le tasche a pattina offrono spazio extra in un design senza tempo, aggiungendo un tocco pratico al blazer.
-
Fodera Interna Color Blu: La fodera interna color blu completa l'estetica del blazer, aggiungendo un tocco di colore coordinato che riflette eleganza e attenzione ai dettagli.
-
Tessuto Blu: Realizzato con tessuto di alta qualità in tonalità profonda di blu, questo blazer offre comfort e stile senza sforzo, garantendo un aspetto impeccabile in ogni situazione.
Il Blazer Giotto Deep Blue è la scelta ideale per l'uomo che ricerca un capo versatile, perfetto per affrontare con stile le sfide del business e per trasformare il casual da giorno in un'opportunità di esprimere il proprio stile. Sia che tu stia partecipando a una riunione importante o che stia godendo di un momento di relax con gli amici, questo blazer è pronto a elevare il tuo look.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








