












Giacca Giotto Hopsack Blu Sfoderata
Giacca Giotto Hopsack Blu Sfoderata: Eleganza Casual Quotidiana
La giacca Giotto Hopsack blu sfoderata è l'ideale per un look casual elegante. Perfetta per l'uso quotidiano, questa giacca combina comfort e stile, garantendo una presenza distintiva in ogni occasione informale.
Design e Caratteristiche Distintive:
- Rever Classico: Il rever classico conferisce un tocco di eleganza senza tempo, perfetto per un look casual ma curato.
- Due Bottoni: L'abbottonatura a due bottoni assicura una linea pulita e moderna.
- Tasche a Toppa: Le pratiche tasche a toppa offrono funzionalità mantenendo un design raffinato.
- Sfoderata Bianca: La giacca sfoderata con interno bianco garantisce leggerezza e comfort per tutto il giorno.
Materiale di Alta Qualità:
- Tessuto Blu Hopsack: Realizzata con un tessuto blu hopsack di alta qualità, questa giacca offre durabilità e un look fresco e versatile. Il tessuto hopsack è noto per la sua trama robusta e traspirante, ideale per un uso casual.
Versatilità e Comfort:
- Perfetta per uscite informali, incontri con amici e altre occasioni casual, la giacca Giotto blu sfoderata si abbina facilmente a jeans, pantaloni chinos e camicie di vari colori.
- La sua leggerezza e il design sfoderato la rendono ideale per un comfort ottimale durante tutto il giorno.
La giacca Giotto Hopsack blu sfoderata è un capo essenziale per chi desidera unire stile e comodità in un look casual. Con dettagli curati e un tessuto di alta qualità, questa giacca rappresenta la scelta perfetta per distinguersi con eleganza in ogni occasione informale.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo








