













Giacca Giotto Velluto Blu a Coste
La Giacca Giotto in Velluto Blu a Coste è il manifesto della raffinatezza tattile. Questo capo ridefinisce il concetto di spezzato invernale, unendo il calore rassicurante del velluto a coste con la silhouette scultorea tipica del modello Giotto. Una giacca che comunica intelletto, gusto rétro e una modernità che non teme di giocare con le texture.
L'Anima del Prodotto
Il blu scelto per questo velluto è una tonalità profonda e polverosa, capace di assorbire e riflettere la luce in modo morbido lungo le coste verticali. Questa particolare lavorazione non solo conferisce al capo una resistenza superiore e un isolamento termico naturale, ma aggiunge una dimensione visiva che spezza la monotonia dei tessuti lisci. È la giacca ideale per chi cerca un’alternativa di carattere al classico blazer, perfetta per contesti professionali creativi o per il tempo libero di alto profilo.
Scheda Tecnica & Costruzione
- Il Modello: Monopetto a due bottoni con una struttura che valorizza il busto mantenendo una linea morbida.
- Tessuto: Velluto di cotone a coste fini di alta qualità, scelto per la sua mano vellutata e la capacità di invecchiare con grazia, acquisendo fascino col tempo.
-
Dettagli Sartoriali:
- Rever: Rever classico proporzionato, rifinito con impunture sartoriali che ne esaltano la forma.
- Tasche: Tasche laterali con pattina e taschino a barchetta sul petto, dettagli che richiamano la tradizione italiana.
- Bottoni: Bottoni in corno o in nuance scura che completano l'estetica materica del velluto.
- Fitting: Taglio Giotto, caratterizzato da una spalla naturale e un giromanica alto per garantire libertà di movimento e una silhouette asciutta.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




