






Sahariana Herringbone Light Blue
La Giacca Sahariana Blu Avio Spinato firmata DALSARTO fonde la funzionalità heritage della Safari Jacket con la nitidezza cromatica dei blu più raffinati. Realizzata in una sofisticata tonalità Denim Chiaro, questa creazione è impreziosita da un'armatura a spina di pesce a microscopico rilievo, che dona alla superficie un movimento luminoso e materico.
È il capospalla destrutturato ideale per l'uomo contemporaneo: un'alternativa di grande carisma al classico blazer, pensata per i viaggi, i contesti smart-casual o il tempo libero vissuto con sobria distinzione.
Architettura e Dettagli Bespoke
- Quattro Tasche a Soffietto Applicate: Due tasche sul petto e due ampie tasche sui fianchi, dotate di pattina sagomata, soffietto centrale e chiusura con bottoni in corno scuro a contrasto.
- Collo Sartoriale a Camicia: Progettato per adagiarsi con fluidità sul torace, creando un elegante scollo a V, impeccabile sia abbottonato sia portato aperto.
- Coulisse Interna Regolabile: La cintura a scomparsa integrata nella vita permette di modellare la silhouette, modulando la vestibilità da morbida a scultorea.
- Costruzione Destrutturata: Interamente priva di imbottiture interne per avvolgere le spalle in modo naturale, offrendo massima leggerezza e libertà nei movimenti.
Caratteristiche Tecniche e Manifattura d'Élite
- Tessuto: Misto Lana Superfine, Lino e Cashmere – Una fibra nobile, morbida al tatto e naturalmente resistente alle pieghe.
- Bottoni in Corno Naturale: Bottoni tartarugati scuri posizionati sul fronte e sulle pattine per esaltare le sfumature azzurrate del tessuto.
- Finiture Sartoriali: Cuciture interne bordate in seta, taschette di cortesia a filetto e doppi spacchi posteriori per un comfort perfetto.
Misura Giacca Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ampiezza torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
| Ampiezza vita giacca | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ampiezza bacino giacca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Lunghezza manica | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| Lunghezza giacca | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 |
Misura Pantalone Uomo
Tailored Fit
| Taglia | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ampiezza vita pantalone | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ampiezza bacino pantalone | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Ampiezza coscia | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Lunghezza gamba | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
| Ampiezza fondo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo




