Size Chart
Men's Jacket Size
Tailored Fit
Size |
XXS |
XS |
S |
M |
M/L |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL | 6XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest width | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 138 |
Stomach width | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Hip width | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Shoulder width | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Sleeve length | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Jacket length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Men's Trouser Size
Tailored Fit
Size | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist width | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Hip width | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Thigh width | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Leg length | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117 | 118 |
Bottom width | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Men's Vest Size
Tailored Fit
Size | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest width | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
109 |
113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Waist width | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Vest length | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 64 |
65 |
Men's Coat Size
Tailored Fit
Size |
XXS |
XS |
S |
M |
M/L |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL | 6XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Waist width | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Hip width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Shoulder width | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 | 53 | 54 |
Sleeve length | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 70 |
Coat length | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Men's Shirt Size
Tailored Fit
Size |
XS |
XS |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US/UK | 13 ½ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ |
15 ¾ |
16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ | 18 |
Collar girth |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Chest width | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 |
Waist width | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Hip Width | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Shoulder width | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Shirt length | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Sleeve length | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Unit of measurement: cm.
The widths are all expressed as circumferences. To compare them to an existing garment, simply divide the values by 2 to obtain the flat measurement.
In the case of products created to order, it is possible to customize the measurements according to your preferences, indicating your preferences in the notes.
In all cases a tolerance of:
- ± 1-2 cm for the amplitudes
- ± 1-2 cm for lengths
- ± 0.5-1 cm for shoulders, trouser bottom, neck width