Tabella delle taglie - Abiti Uomo Due Pezzi

Misura Giacca Uomo

Tailored Fit

Taglia XXS XS S M M/L L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
UE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US/UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Ampiezza torace 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 136 138
Ampiezza vita giacca 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Ampiezza bacino giacca 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Larghezza spalle 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Lunghezza manica 60.5 61.5 62 62.5 63.5 64 65 65.5 66 66.5 67 67.5
Lunghezza giacca 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Misura Pantalone Uomo

Tailored Fit

Taglia XXS XS S M M/L L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
UE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US/UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Ampiezza vita pantalone 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Ampiezza bacino pantalone 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Ampiezza coscia 59 61 63 65.5 68 70 72.5 75 77 79 81 83
Lunghezza gamba 102.5 104 105.5 107 108.5 110 111.5 113 114.5 116 117 118
Ampiezza fondo 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Unità di misura: cm.
Le ampiezze sono tutte espresse come circonferenze. Per confrontarle con un capo esistente, è sufficiente dividere i valori per 2 per ottenere la misura piatta.
Nel caso di prodotti creati su ordinazione, è possibile personalizzare le misure secondo le proprie preferenze, indicando nelle note le proprie preferenze.
In tutti i casi si applica una tolleranza di:
± 1-2 cm per le ampiezze
± 1-2 cm per le lunghezze
± 0,5-1 cm per spalle, fondo pantalone, ampiezza collo

fine tabella taglie